DIETA STANDARDOWA
Dzienny koszt diety | 1200 kcal | 1500 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal |
---|---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 55 zł | 59 zł | 63 zł | 67 zł |
Abonament 30 zestawów | 52 zł | 56 zł | 60 zł | 64 zł |
Abonament 60 zestawów | 51 zł | 55 zł | 59 zł | 63 zł |
Abonament 90 zestawów | 50 zł | 54 zł | 58 zł | 62 zł |
DIETA WEGETARIAŃSKA + RYBY (PESCOWEGETARIANIZM)
Dzienny koszt diety | 1200 kcal | 1500 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal |
---|---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 55 zł | 59 zł | 63 zł | 67 zł |
Abonament 30 zestawów | 52 zł | 56 zł | 60 zł | 64 zł |
Abonament 60 zestawów | 51 zł | 55 zł | 59 zł | 63 zł |
Abonament 90 zestawów | 50 zł | 54 zł | 58 zł | 62 zł |
DIETA SPORTOWA
Dzienny koszt diety | 2000 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal | 3500 kcal |
---|---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 69 zł | 73 zł | 80 zł | 85 zł |
Abonament 30 zestawów | 66 zł | 70 zł | 77 zł | 82 zł |
Abonament 60 zestawów | 65 zł | 69 zł | 76 zł | 81 zł |
Abonament 90 zestawów | 64 zł | 67 zł | 75 zł | 79 zł |
DIETA OCZYSZCZAJĄCA
Dzienny koszt diety | 800-1000 kcal | |
---|---|---|
Cena przy 5-10 zestawach | 59 zł |
DIETA BEZ GLUTENU
Dzienny koszt diety | 1200 kcal | 1500 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal |
---|---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 61 zł | 66 zł | 71 zł | 77 zł |
Abonament 30 zestawów | 58 zł | 63 zł | 68 zł | 74 zł |
Abonament 60 zestawów | 57 zł | 62 zł | 67 zł | 73 zł |
Abonament 90 zestawów | 56 zł | 61 zł | 65 zł | 71 zł |
DIETA BEZ NABIAŁU
Dzienny koszt diety | 1200 kcal | 1500 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal |
---|---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 61 zł | 66 zł | 71 zł | 77 zł |
Abonament 30 zestawów | 58 zł | 63 zł | 68 zł | 74 zł |
Abonament 60 zestawów | 57 zł | 62 zł | 67 zł | 73 zł |
Abonament 90 zestawów | 56 zł | 61 zł | 65 zł | 71 zł |
DIETA KOBIET W CIĄŻY
Dzienny koszt diety | 1500 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal | 3000 kcal |
---|---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 64 zł | 69 zł | 75 zł | 80 zł |
Abonament 30 zestawów | 61 zł | 66 zł | 72 zł | 74 zł |
Abonament 60 zestawów | 60 zł | 65 zł | 71 zł | 75 zł |
Abonament 90 zestawów | 59 zł | 63 zł | 69 zł | 73 zł |
DIETA BEZ PRODUKTÓW O WYSOKIM IG
Dzienny koszt diety | 1200 kcal | 1500 kcal | 2000 kcal | 2400 kcal |
---|---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 61 zł | 66 zł | 71 zł | 77 zł |
Abonament 30 zestawów | 58 zł | 63 zł | 68 zł | 74 zł |
Abonament 60 zestawów | 57 zł | 62 zł | 67 zł | 73 zł |
Abonament 90 zestawów | 56 zł | 61 zł | 65 zł | 71 zł |
DIETA SAMURAJA
Dzienny koszt diety | 1200 kcal | 1500 kcal | 2000 kcal |
---|---|---|---|
Cena przy 5-29 zestawach | 63 zł | 68 zł | 73 zł |
Abonament 30 zestawów | 60 zł | 65 zł | 70 zł |
Abonament 60 zestawów | 59 zł | 64 zł | 69 zł |
Abonament 90 zestawów | 58 zł | 62 zł | 67 zł |